只需3步 即可獲得免費(fèi)設(shè)計(jì)方案
- 01留言咨詢
- 02等待回訪
- 03免費(fèi)定制
全國統(tǒng)一銷售熱線0371-67772626
顎式破碎機(jī)赘湾,簡稱顎破機(jī)防养,具有320MPa的高抗壓強(qiáng)度。 它主要用于各種礦石和散裝物料的粗律逼、中按辱、細(xì)破碎。 它廣泛用于采礦蛹头、冶煉顿肺、建筑材料、公路渣蜗、鐵路以及水利和化學(xué)工業(yè)屠尊。 在破碎生產(chǎn)的應(yīng)用中,由于其破碎比大,產(chǎn)品尺寸均勻讼昆,結(jié)構(gòu)簡單肋僧,性能可靠,維護(hù)簡單控淡,運(yùn)行成本低等特點(diǎn)嫌吠,是原料、材料掺炭、燃料辫诅、電力和鋼鐵等基礎(chǔ)工業(yè)領(lǐng)域的主要生產(chǎn)工藝。 用于將原始礦石或一定尺寸的物料(包括礦石涧狮、巖石炕矮、煤炭等)破碎到所需尺寸。
CJ歐版顎式破碎機(jī)
德版顎式破碎機(jī)
小型顎式破碎機(jī)
1刹越、 排料口調(diào)整裝置
墊片式排出口調(diào)節(jié)裝置可靠方便堡它,調(diào)節(jié)范圍大,增加了設(shè)備的靈活性靡循。 排放顆粒的類型是可調(diào)的衍醒,以滿足不同粒度的石子的需要。
2铣滥、 生產(chǎn)效率高
破碎腔深父驮,無死區(qū),提高了進(jìn)料能力和產(chǎn)量肃萍,破碎率大涎瓜,產(chǎn)品尺寸均勻。 全新的油路設(shè)計(jì)股航,操作簡單慈宾,效率高。
3翠节、 結(jié)構(gòu)緊湊酗宋,運(yùn)行穩(wěn)定
顎頭結(jié)構(gòu),密封保證秩冈,延長軸承壽命本缠; 飛輪優(yōu)化設(shè)計(jì),有效減少振動入问,機(jī)器運(yùn)行更平穩(wěn)丹锹,連續(xù)運(yùn)行,節(jié)省停機(jī)時(shí)間芬失。
4楣黍、 環(huán)保匾灶,無污染
顎式破碎機(jī)生產(chǎn)的是密閉結(jié)構(gòu),并配備了現(xiàn)代化的環(huán)境保護(hù)和節(jié)能裝置租漂。 生產(chǎn)過程中無粉塵污染阶女,符合現(xiàn)代礦山環(huán)保要求,提高了經(jīng)濟(jì)效益哩治。
顎式破碎機(jī)現(xiàn)場圖
環(huán)保破碎制砂生產(chǎn)線實(shí)景
型號 | 給料口尺寸 (mm) |
最大進(jìn) 料粒度 (mm) |
排料口調(diào) 整范圍 (mm) |
處理能力 (t/h) |
偏心軸轉(zhuǎn)速 (r/min) |
電動機(jī)功率 (kw) |
總重量 (t) |
外形尺寸 (長×寬×高) (mm) |
PE-150×250 | 150×250 | 125 | 10-40 | 1-3 | 250 | 4P 5.5 | 0.8 | 720×660×850 |
PE-200×300 | 200×300 | 180 | 15-50 | 2-6 | 260 | 4P 7.5 | 1.2 | 910×750×990 |
PE-200×350 | 200×350 | 180 | 18-70 | 3-10 | 260 | 4P 11 | 1.5 | 1000×870×990 |
PE-250×400 | 250×400 | 210 | 20-60 | 5-21 | 300 | 6P 15 | 2.8 | 1300×1090×1270 |
PE-400×600 | 400×600 | 340 | 40-100 | 16-64 | 275 | 6P 30 | 7 | 1730×1730×1630 |
PE-500×750 | 500×750 | 425 | 50-100 | 40-110 | 275 | 6P 55 | 12 | 1980×2080×1870 |
PE-600×750 | 600×750 | 500 | 150-200 | 80-240 | 275 | 6P 55 | 15.8 | 2070×2000×1920 |
PE-600×900 | 600×900 | 500 | 65-160 | 50-160 | 250 | 6P 55 | 17 | 2190×2206×2300 |
PE-750×1060 | 750×1060 | 630 | 80-140 | 110-320 | 250 | 8P 110 | 29 | 2660×2430×2800 |
PE-800×1060 | 800×1060 | 640 | 130-190 | 130-330 | 250 | 8P 110 | 29.8 | 2710×2430×2800 |
PE-830×1060 | 830×1060 | 650 | 160-220 | 150-336 | 250 | 8P 110 | 30.7 | 2740×2430×2800 |
PE-870×1060 | 870×1060 | 660 | 200-260 | 190-336 | 250 | 8P 110 | 31.5 | 2810×2430×2800 |
PE-900×1060 | 900×1060 | 685 | 230-290 | 230-390 | 250 | 8P 110 | 33 | 2870×2420×2940 |
PE-900×1200 | 900×1200 | 750 | 95-165 | 220-380 | 200 | 8P 110 | 52 | 3380×2870×3330 |
PE-1000×1200 | 1000×1200 | 850 | 195-265 | 315-500 | 200 | 8P 110 | 55 | 3480×2876×3330 |
PE-1200×1500 | 1200×1500 | 1020 | 150-350 | 400-800 | 180 | 6P 160-220 | 100.9 | 4200×3300×3500 |
PE-1500×1800 | 1500×1800 | 1200 | 220-350 | 500-1000 | 180 | 8P 280-355 | 139 | 5160×3660×4248 |
PEX-150×750 | 150×750 | 120 | 18-48 | 8-25 | 320 | 4P 15 | 3.8 | 1200×1530×1060 |
PEX-250×750 | 250×750 | 210 | 25-60 | 13-35 | 330 | 6P 22 | 5.5 | 1380×1750×1540 |
PEX-250×1000 | 250×1000 | 210 | 25-60 | 16-52 | 330 | 6P 30 | 7 | 1560×1950×1390 |
PEX-250×1200 | 250×1200 | 210 | 25-60 | 20-61 | 330 | 6P 37 | 9.7 | 2140×1660×1500 |
PEX-300×1300 | 300×1300 | 250 | 20-90 | 16-105 | 300 | 6P 55 | 15.6 | 2720×1950×1600 |
只需3步 即可獲得免費(fèi)設(shè)計(jì)方案